§00Catalogue — Casablanca · Rabat · Tanger · Marrakech
5formations
5 formations au catalogue, sessions dans 4 villes. Cliquez une colonne pour trier.
| Trier par nom de formation, de A à Z | Axe | Durée | Trier par prochaine date, la plus proche d'abord | Lieu | Trier par prix, du plus bas au plus élevé | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Excel : les fondamentauxDernières placesCSF | Excel | 2 jours · 14 h | 7-8 oct. | Casablanca | 2 200 DH | S'inscrire — Excel : les fondamentaux |
| Excel avancé : tableaux croisés, formules matricielles et automatisationDernières placesCSF | Bureautique & Data | 3 jours · 21 h | 14-16 oct. | Casablanca | 3 900 DH | S'inscrire — Excel avancé : tableaux croisés, formules matricielles et automatisation |
| Power Query et modèles de donnéesSession garantie | Excel | 2 jours · 14 h | 4-5 nov. | Casablanca | 3 200 DH | S'inscrire — Power Query et modèles de données |
| Lire et analyser un bilanDernières places | Finance & Gestion | 2 jours · 14 h | 2-3 déc. | Casablanca | 2 600 DH | S'inscrire — Lire et analyser un bilan |
| SQL pour l'analyse de données | Power BI & data | 3 jours · 21 h | Aucune date | — | Sur devis | La fiche — SQL pour l'analyse de données |
- ExcelDernières placesExcel : les fondamentaux7-8 oct.Casablanca2 jours · 14 h2 200 DHVoir la fiche
- Bureautique & DataDernières placesExcel avancé : tableaux croisés, formules matricielles et automatisation14-16 oct.Casablanca3 jours · 21 h3 900 DHVoir la fiche
- ExcelSession garantiePower Query et modèles de données4-5 nov.Casablanca2 jours · 14 h3 200 DHVoir la fiche
- Finance & GestionDernières placesLire et analyser un bilan2-3 déc.Casablanca2 jours · 14 h2 600 DHVoir la fiche
- Power BI & dataSQL pour l'analyse de donnéesAucune date3 jours · 21 hSur devisVoir la fiche